 
                Das Bild kann vom Produkt abweichen. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten.
SERIE 70. 70. 718. 719
Die verbesserte Lagerkinematik und höhere Qualität der Laufbahn können die Reibung, Lagertemperaturen und Schmierbedarf verringern.
Standard
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh,DIN / VDEh
Innenringdurchmesser
10mm-280mm
Außenringdurchmesser
20mm-400mm
Gewicht
0.2kg-300kg
Material
GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, Edelstahl, Deutscher Edelstahl mit hohem Stickstoffgehalt CRONIDUR30, Keramik
Marke
QIBR/OEM/Neutral
Verpackung
QIBR/Standard-Industrieverpackung/OEM
Anwendungen
Werkzeugmaschinenspindel, Zentrifuge, Druckerhöhungspumpe, Ölpumpe, Gebläse, verschiedene Getriebe, Laborgerät
Paarungsmethode
DB, DF, DT, DBD, DBB, SU
 
                            
                        
                        | Nr. | Produkt | Produktnummer | Dynamische Tragzahl | Statische Tragzahl | Innendurchmesser (d) | Masse | Außendurchmesser (D) | Breite (B) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 |   | 7202CSN24TYNDFHP4 | 8.65 KN | 4.55 KN | 15 mm | 0.045 kg | 35 mm | 11 mm | 
| 1602 |   | 7201CSN24TYNDFHP4 | 7.90 KN | 3.85 KN | 12 mm | 0.036 kg | 32 mm | 10 mm | 
| 1603 |   | 7200CSN24TYNDFHP4 | 5.40 KN | 2.60 KN | 10 mm | 0.032 kg | 30 mm | 9 mm | 
| 1604 |   | 7026CSN24TYNDFHP4 | 129 KN | 137 KN | 130 mm | 3.220 kg | 200 mm | 33 mm | 
| 1605 |   | 7034CSN24TYNDFHP4 | 205 KN | 234 KN | 170 mm | 6.880 kg | 260 mm | 42 mm | 
| 1606 |   | 7032CSN24TYNDFHP4 | 171 KN | 139 KN | 160 mm | 5.110 kg | 240 mm | 38 mm | 
| 1607 |   | 7036CSN24TYNDFHP4 | 228 KN | 276 KN | 180 mm | 10.40 kg | 280 mm | 46 mm | 
| 1608 |   | 7030CSN24TYNDFHP4 | 151 KN | 168 KN | 150 mm | 4.150 kg | 225 mm | 35 mm | 
| 1609 |   | 7028CSN24TYNDFHP4 | 132 KN | 145 KN | 140 mm | 3.410 kg | 210 mm | 33 mm | 
| 1610 |   | 7207CSN24TYNDBMP4 | 30.5 KN | 19.9 KN | 35 mm | 0.280 kg | 72 mm | 17 mm | 
| 1611 |   | 7018CSN24TYNDFHP4 | 71.5 KN | 69.0 KN | 90 mm | 1.160 kg | 140 mm | 24 mm | 
| 1612 |   | 7017CSN24TYNDFHP4 | 60.0 KN | 58.5 KN | 85 mm | 0.898 kg | 130 mm | 22 mm | 
| 1613 |   | 7024CSN24TYNDFHP4 | 112 KN | 117 KN | 120 mm | 2.090 kg | 180 mm | 28 mm | 
| 1614 |   | 7021CSN24TYNDFHP4 | 68.0 KN | 89.5 KN | 105 mm | 1.580 kg | 160 mm | 26 mm | 
| 1615 |   | 7016CSN24TYNDFHP4 | 55.5 KN | 52.5 KN | 80 mm | 0.880 kg | 125 mm | 22 mm | 
| 1616 |   | 7019CSN24TYNDFHP4 | 73.5 KN | 73.0 KN | 95 mm | 1.210 kg | 145 mm | 24 mm | 
| 1617 |   | 7022CSN24TYNDFHP4 | 106 KN | 104 KN | 110 mm | 1.580 kg | 170 mm | 28 mm | 
| 1618 |   | 7020CSN24TYNDFHP4 | 75.5 KN | 77.0 KN | 100 mm | 1.270 kg | 150 mm | 24 mm | 
| 1619 |   | 7018CSN24TRDBHP4 | 71.5 KN | 69.0 KN | 90 mm | 1.160 kg | 140 mm | 24 mm | 
| 1620 |   | 7017CSN24TRDBHP4 | 60.0 KN | 58.5 KN | 85 mm | 0.898 kg | 130 mm | 22 mm | 
| 1621 |   | 7015CSN24TRDBHP4 | 48.0 KN | 45.5 KN | 75 mm | 0.643 kg | 115 mm | 20 mm | 
| 1622 |   | 7015CSN24TYNDFHP4 | 48.0 KN | 45.5 KN | 75 mm | 0.643 kg | 115 mm | 20 mm | 
| 1623 |   | 7014CSN24TYNDFHP4 | 47.0 KN | 43.0 KN | 70 mm | 0.605 kg | 110 mm | 20 mm | 
| 1624 |   | 7016CSN24TRDBHP4 | 55.5 KN | 52.5 KN | 80 mm | 0.880 kg | 125 mm | 22 mm | 
| 1625 |   | 7014CSN24TRDBHP4 | 47.0 KN | 43.0 KN | 70 mm | 0.605 kg | 110 mm | 20 mm | 
| 1626 |   | 7012CSN24TYNDFHP4 | 35.0 KN | 30.5 KN | 60 mm | 0.405 kg | 95 mm | 18 mm | 
| 1627 |   | 7206CSN24TYNDBMP4 | 22.1 KN | 14.1 KN | 30 mm | 0.194 kg | 62 mm | 16 mm | 
| 1628 |   | 7011CSN24TYNDFHP4 | 34.0 KN | 28.6 KN | 55 mm | 0.380 kg | 90 mm | 18 mm | 
| 1629 |   | 7205CSN24TYNDBMP4 | 16.6 KN | 10.2 KN | 25 mm | 0.127 kg | 52 mm | 15 mm | 
| 1630 |   | 728CSN24TRDTHP4 | 3.600 KN | 1.580 KN | 8 mm | 16.0 g | 24 mm | 8 mm | 
| 1631 |   | 7204CSN24TYNDBMP4 | 13.6 KN | 7.55 KN | 20 mm | 0.103 kg | 47 mm | 14 mm | 
| 1632 |   | 7203CSN24TYNDBMP4 | 10.9 KN | 5.85 KN | 17 mm | 0.065 kg | 40 mm | 12 mm | 
| 1633 |   | 7202CSN24TYNDBMP4 | 8.65 KN | 4.55 KN | 15 mm | 0.045 kg | 35 mm | 11 mm | 
| 1634 |   | 7007CSN24TYNDFHP4 | 19.1 KN | 13.7 KN | 35 mm | 0.151 kg | 62 mm | 14 mm | 
| 1635 |   | 7006CSN24TYNDFHP4 | 15.1 KN | 10.3 KN | 30 mm | 0.114 kg | 55 mm | 13 mm | 
| 1636 |   | 7010CSN24TYNDFHP4 | 26.0 KN | 21.9 KN | 50 mm | 0.259 kg | 80 mm | 16 mm | 
| 1637 |   | 7009CSN24TYNDFHP4 | 24.4 KN | 19.3 KN | 45 mm | 0.238 kg | 75 mm | 16 mm | 
| 1638 |   | 7008CSN24TYNDFHP4 | 20.6 KN | 15.9 KN | 40 mm | 0.189 kg | 68 mm | 15 mm | 
| 1639 |   | 7900CSN24TYNDTHP4 | 3.00 KN | 1.52 KN | 10 mm | 0.010 kg | 22 mm | 6 mm | 
| 1640 |   | 728CSN24TYNDTHP4 | 3.600 KN | 1.580 KN | 8 mm | 16.0 g | 24 mm | 8 mm | 
| 1641 |   | 7956CSN24TYNDFHP4 | 272 KN | 410 KN | 280 mm | 12.853 kg | 380 mm | 46 mm | 
| 1642 |   | 7952CSN24TYNDFHP4 | 256 KN | 365 KN | 260 mm | 11.936 kg | 360 mm | 46 mm | 
| 1643 |   | 7948CSN24TYNDFHP4 | 200 KN | 286 KN | 240 mm | 7.224 kg | 320 mm | 38 mm | 
| 1644 |   | 7005CSN24TYNDFHP4 | 11.7 KN | 7.40 KN | 25 mm | 0.078 kg | 47 mm | 12 mm | 
| 1645 |   | 7003CSN24TYNDFHP4 | 6.60 KN | 3.80 KN | 17 mm | 0.039 kg | 35 mm | 10 mm | 
| 1646 |   | 7004CSN24TYNDFHP4 | 11.1 KN | 6.55 KN | 20 mm | 0.067 kg | 42 mm | 12 mm | 
| 1647 |   | 7002CSN24TYNDFHP4 | 6.25 KN | 3.40 KN | 15 mm | 0.030 kg | 32 mm | 9 mm | 
| 1648 |   | 7000CSN24TYNDFHP4 | 5.30 KN | 2.49 KN | 10 mm | 0.019 kg | 26 mm | 8 mm | 
| 1649 |   | 7001CSN24TYNDFHP4 | 5.80 KN | 2.90 KN | 12 mm | 0.021 kg | 28 mm | 8 mm | 
| 1650 |   | 7938CSN24TYNDFHP4 | 147 KN | 192 KN | 190 mm | 4.980 kg | 260 mm | 33 mm | 
| 1651 |   | 7936CSN24TYNDFHP4 | 145 KN | 184 KN | 180 mm | 4.900 kg | 250 mm | 33 mm | 
| 1652 |   | 7934CSN24TYNDFHP4 | 113 KN | 148 KN | 170 mm | 3.360 kg | 230 mm | 28 mm | 
| 1653 |   | 7932CSN24TYNDFHP4 | 106 KN | 133 KN | 160 mm | 3.100 kg | 220 mm | 28 mm | 
| 1654 |   | 7930CSN24TYNDFHP4 | 102 KN | 122 KN | 150 mm | 2.960 kg | 210 mm | 28 mm | 
| 1655 |   | 7940CSN24TYNDFHP4 | 189 KN | 244 KN | 200 mm | 6.850 kg | 280 mm | 38 mm | 
| 1656 |   | 7928CSN24TYNDFHP4 | 79.5 KN | 95.5 KN | 140 mm | 1.630 kg | 190 mm | 24 mm | 
| 1657 |   | 7201CSN24TYNDBMP4 | 7.90 KN | 3.85 KN | 12 mm | 0.036 kg | 32 mm | 10 mm | 
| 1658 |   | 708CSN24TYNDTHP4 | 3.550 KN | 1.540 KN | 8 mm | 12.0 g | 22 mm | 7 mm | 
| 1659 |   | 7921CSN24TYNDFHP4 | 51.0 KN | 57.0 KN | 105 mm | 0.831 kg | 145 mm | 20 mm | 
| 1660 |   | 707CSN24TYNDTHP4 | 2.390 KN | 1.000 KN | 7 mm | 7.4 g | 19 mm | 6 mm | 
| 1661 |   | 7920CSN24TYNDFHP4 | 50.0 KN | 54.0 KN | 100 mm | 0.800 kg | 140 mm | 20 mm | 
| 1662 |   | 7926CSN24TYNDFHP4 | 78.5 KN | 91.0 KN | 130 mm | 1.500 kg | 180 mm | 24 mm | 
| 1663 |   | 7924CSN24TYNDFHP4 | 72.0 KN | 81.0 KN | 120 mm | 1.160 kg | 165 mm | 22 mm | 
| 1664 |   | 7919CSN24TYNDFHP4 | 42.5 KN | 48 KN | 95 mm | 0.597 kg | 130 mm | 18 mm | 
| 1665 |   | 7918CSN24TYNDFHP4 | 41.5 KN | 46 KN | 90 mm | 0.568 kg | 125 mm | 18 mm | 
| 1666 |   | 7915CSN24TYNDFHP4 | 28.6 KN | 29.3 KN | 75 mm | 0.358 kg | 105 mm | 16 mm | 
| 1667 |   | 7914CSN24TYNDFHP4 | 28.1 KN | 27.3 KN | 70 mm | 0.338 kg | 100 mm | 16 mm | 
| 1668 |   | 7922CSN24TYNDFHP4 | 52.0 KN | 59.5 KN | 110 mm | 0.867 kg | 150 mm | 20 mm | 
| 1669 |   | 7917CSN24TYNDFHP4 | 39.0 KN | 40.5 KN | 85 mm | 0.534 kg | 120 mm | 18 mm | 
| 1670 |   | 7916CSN24TYNDFHP4 | 29.0 KN | 30.5 KN | 80 mm | 0.377 kg | 110 mm | 16 mm | 
| 1671 |   | 7913CSN24TYNDFHP4 | 20.2 KN | 20.5 KN | 65 mm | 0.208 kg | 90 mm | 13 mm | 
| 1672 |   | 7912CSN24TYNDFHP4 | 19.4 KN | 18.7 KN | 60 mm | 0.195 kg | 85 mm | 13 mm | 
| 1673 |   | 7200CSN24TYNDBMP4 | 5.40 KN | 2.60 KN | 10 mm | 0.032 kg | 30 mm | 9 mm | 
| 1674 |   | 7909CSN24TYNDFHP4 | 16.0 KN | 13.4 KN | 45 mm | 0.129 kg | 68 mm | 12 mm | 
| 1675 |   | 7908CSN24TYNDFHP4 | 15.1 KN | 11.7 KN | 40 mm | 0.109 kg | 62 mm | 12 mm | 
| 1676 |   | 7911CSN24TYNDFHP4 | 19.1 KN | 17.7 KN | 55 mm | 0.182 kg | 80 mm | 13 mm | 
| 1677 |   | 7907CSN24TYNDFHP4 | 12.1 KN | 9.15 KN | 35 mm | 0.074 kg | 55 mm | 10 mm | 
| 1678 |   | 7906CSN24TYNDFHP4 | 8.30 KN | 6.25 KN | 30 mm | 0.049 kg | 47 mm | 9 mm | 
| 1679 |   | 7910CSN24TYNDFHP4 | 16.9 KN | 15.0 KN | 50 mm | 0.130 kg | 72 mm | 12 mm | 
| 1680 |   | 726CSN24TYNDTHP4 | 2.390 KN | 1.000 KN | 6 mm | 7.8 g | 19 mm | 6 mm | 
| 1681 |   | 708CSN24TRDTHP4 | 3.550 KN | 1.540 KN | 8 mm | 12.0 g | 22 mm | 7 mm | 
| 1682 |   | 7013CSN24TRDBHP4 | 37.0 KN | 34.5 KN | 65 mm | 0.435 kg | 100 mm | 18 mm | 
| 1683 |   | 7905CSN24TYNDFHP4 | 7.85 KN | 5.40 KN | 25 mm | 0.043 kg | 42 mm | 9 mm | 
| 1684 |   | 7904CSN24TYNDFHP4 | 4.25 KN | 3.20 KN | 20 mm | 0.017 kg | 37 mm | 9 mm | 
| 1685 |   | 7901CSN24TYNDFHP4 | 3.35 KN | 1.86 KN | 12 mm | 0.011 kg | 24 mm | 6 mm | 
| 1686 |   | 7900CSN24TYNDFHP4 | 3.00 KN | 1.52 KN | 10 mm | 0.010 kg | 22 mm | 6 mm | 
| 1687 |   | 7902CSN24TYNDFHP4 | 4.75 KN | 2.64 KN | 15 mm | 0.016 kg | 28 mm | 7 mm | 
| 1688 |   | 7903CSN24TYNDFHP4 | 5.00 KN | 2.94 KN | 17 mm | 0.017 kg | 30 mm | 7 mm | 
| 1689 |   | 706CSN24TYNDTHP4 | 2.150 KN | 0.845 KN | 6 mm | 5.5 g | 17 mm | 6 mm | 
| 1690 |   | 707CSN24TRDTHP4 | 2.390 KN | 1.000 KN | 7 mm | 7.4 g | 19 mm | 6 mm | 
| 1691 |   | 7010CSN24TRDBHP4 | 26.0 KN | 21.9 KN | 50 mm | 0.259 kg | 80 mm | 16 mm | 
| 1692 |   | 7012CSN24TRDBHP4 | 35.0 KN | 30.5 KN | 60 mm | 0.405 kg | 95 mm | 18 mm | 
| 1693 |   | 7011CSN24TRDBHP4 | 34.0 KN | 28.6 KN | 55 mm | 0.380 kg | 90 mm | 18 mm | 
| 1694 |   | 7009CSN24TRDBHP4 | 24.4 KN | 19.3 KN | 45 mm | 0.238 kg | 75 mm | 16 mm | 
| 1695 |   | 708CSN24TYNDFHP4 | 3.550 KN | 1.540 KN | 8 mm | 12.0 g | 22 mm | 7 mm | 
| 1696 |   | 728CSN24TYNDFHP4 | 3.600 KN | 1.580 KN | 8 mm | 16.0 g | 24 mm | 8 mm | 
| 1697 |   | 7006CSN24TRDBHP4 | 15.1 KN | 10.3 KN | 30 mm | 0.114 kg | 55 mm | 13 mm | 
| 1698 |   | 725CSN24TYNDFHP4 | 1.700 KN | 0.660 KN | 5 mm | 4.5 g | 16 mm | 5 mm | 
| 1699 |   | 725CSN24TYNDTHP4 | 1.700 KN | 0.660 KN | 5 mm | 4.5 g | 16 mm | 5 mm | 
| 1700 |   | 726CSN24TYNDFHP4 | 2.390 KN | 1.000 KN | 6 mm | 7.8 g | 19 mm | 6 mm | 
 
                            