 
                Das Bild kann vom Produkt abweichen. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten.
SERIE 70. 70. 718. 719
Die verbesserte Lagerkinematik und höhere Qualität der Laufbahn können die Reibung, Lagertemperaturen und Schmierbedarf verringern.
Standard
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh,DIN / VDEh
Innenringdurchmesser
10mm-280mm
Außenringdurchmesser
20mm-400mm
Gewicht
0.2kg-300kg
Material
GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, Edelstahl, Deutscher Edelstahl mit hohem Stickstoffgehalt CRONIDUR30, Keramik
Marke
QIBR/OEM/Neutral
Verpackung
QIBR/Standard-Industrieverpackung/OEM
Anwendungen
Werkzeugmaschinenspindel, Zentrifuge, Druckerhöhungspumpe, Ölpumpe, Gebläse, verschiedene Getriebe, Laborgerät
Paarungsmethode
DB, DF, DT, DBD, DBB, SU
 
                            
                        
                        | Nr. | Produkt | Produktnummer | Dynamische Tragzahl | Statische Tragzahl | Innendurchmesser (d) | Masse | Außendurchmesser (D) | Breite (B) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 |   | XC71918-C-P2-M | 36.50 KN | 19.60 KN | 90 mm | 0.580 kg | 125 mm | 18 mm | 
| 8502 |   | XC7020-C-P2-M | 58.50 KN | 31.50 KN | 100 mm | 1.290 kg | 150 mm | 24 mm | 
| 8503 |   | XC71912-C-P2-M | 21.60 KN | 10.00 KN | 60 mm | 0.190 kg | 85 mm | 13 mm | 
| 8504 |   | XC7018-C-P2-M | 58.50 KN | 30.00 KN | 90 mm | 1.220 kg | 140 mm | 24 mm | 
| 8505 |   | XC7011-C-P2-M | 29.00 KN | 13.20 KN | 55 mm | 0.40 kg | 90 mm | 18 mm | 
| 8506 |   | XC71919-C-P2-M | 38.00 KN | 20.80 KN | 95 mm | 0.610 kg | 130 mm | 18 mm | 
| 8507 |   | XC71910-C-P2-M | 16.00 KN | 7.20 KN | 50 mm | 0.140 kg | 72 mm | 12 mm | 
| 8508 |   | XC7010-C-P2-M | 20.40 KN | 9.15 KN | 50 mm | 0.270 kg | 80 mm | 16 mm | 
| 8509 |   | XC71911-C-P2-M | 20.80 KN | 9.50 KN | 55 mm | 0.190 kg | 80 mm | 13 mm | 
| 8510 |   | XC7009-C-P2-M | 19.60 KN | 8.50 KN | 45 mm | 0.260 kg | 75 mm | 16 mm | 
| 8511 |   | XC7015-C-P2-M | 40.50 KN | 20.00 KN | 75 mm | 0.660 kg | 115 mm | 20 mm | 
| 8512 |   | XC71914-C-P2-M | 28.50 KN | 14.00 KN | 70 mm | 0.350 kg | 100 mm | 16 mm | 
| 8513 |   | XC7014-C-P2-M | 40.00 KN | 19.60 KN | 70 mm | 0.630 kg | 110 mm | 20 mm | 
| 8514 |   | XC7016-C-P2-M | 48.00 KN | 24.50 KN | 80 mm | 0.890 kg | 125 mm | 22 mm | 
| 8515 |   | XC71917-C-P2-M | 33.50 KN | 18.00 KN | 85 mm | 0.570 kg | 120 mm | 18 mm | 
| 8516 |   | XC71916-C-P2-M | 32.50 KN | 16.60 KN | 80 mm | 0.380 kg | 110 mm | 16 mm | 
| 8517 |   | XC71921-C-P2-M | 46.50 KN | 26.50 KN | 105 mm | 0.90 kg | 145 mm | 20 mm | 
| 8518 |   | XC7012-C-P2-M | 30.00 KN | 14.00 KN | 60 mm | 0.430 kg | 95 mm | 18 mm | 
| 8519 |   | XC7024-C-P2-M | 80.00 KN | 44.00 KN | 120 mm | 2.10 kg | 180 mm | 28 mm | 
| 8520 |   | XC7022-C-P2-M | 76.50 KN | 41.50 KN | 110 mm | 2.10 kg | 170 mm | 28 mm | 
| 8521 |   | XC7017-C-P2-M | 49.00 KN | 25.00 KN | 85 mm | 0.920 kg | 130 mm | 22 mm | 
| 8522 |   | XC71924-C-P2-M | 56.00 KN | 33.50 KN | 120 mm | 1.30 kg | 165 mm | 22 mm | 
| 8523 |   | XC71926-C-P2-M | 64.00 KN | 39.00 KN | 130 mm | 1.70 kg | 180 mm | 24 mm | 
| 8524 |   | XC7013-C-P2-M | 30.50 KN | 15.00 KN | 65 mm | 0.450 kg | 100 mm | 18 mm | 
| 8525 |   | XC7026-C-P2-M | 102.00 KN | 58.50 KN | 130 mm | 3.50 kg | 200 mm | 33 mm | 
| 8526 |   | XC71913-C-P2-M | 22.00 KN | 10.80 KN | 65 mm | 0.210 kg | 90 mm | 13 mm | 
| 8527 |   | 707 ACE/P4A | 1.86 KN | 0.62 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8528 |   | XC71915-C-P2-M | 29.00 KN | 15.00 KN | 75 mm | 0.370 kg | 105 mm | 16 mm | 
| 8529 |   | XC7021-C-P2-M | 76.50 KN | 40.50 KN | 105 mm | 1.60 kg | 160 mm | 26 mm | 
| 8530 |   | XC71922-C-P2-M | 54.00 KN | 30.50 KN | 110 mm | 0.90 kg | 150 mm | 20 mm | 
| 8531 |   | XC7000-C-P2-M | 4.30 KN | 1.10 KN | 10 mm | 0.020 kg | 26 mm | 8 mm | 
| 8532 |   | XC71903-C-P2-M | 4.50 KN | 1.34 KN | 17 mm | 0.020 kg | 30 mm | 7 mm | 
| 8533 |   | XC7003-C-P2-M | 5.85 KN | 1.83 KN | 17 mm | 0.040 kg | 35 mm | 10 mm | 
| 8534 |   | XC71902-C-P2-M | 4.30 KN | 1.22 KN | 15 mm | 0.020 kg | 28 mm | 7 mm | 
| 8535 |   | XC7002-C-P2-M | 5.85 KN | 1.70 KN | 15 mm | 0.030 kg | 32 mm | 9 mm | 
| 8536 |   | XC71901-C-P2-M | 3.15 KN | 0.83 KN | 12 mm | 0.010 kg | 24 mm | 6 mm | 
| 8537 |   | XC7001-C-P2-M | 4.15 KN | 1.12 KN | 12 mm | 0.020 kg | 28 mm | 8 mm | 
| 8538 |   | XC708-C-P2-M | 2.90 KN | 0.70 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8539 |   | XC71900-C-P2-M | 3.05 KN | 0.77 KN | 10 mm | 0.010 kg | 22 mm | 6 mm | 
| 8540 |   | XC709-C-P2-M | 4.05 KN | 1.00 KN | 9 mm | 0.020 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8541 |   | XC7005-C-P2-M | 9.65 KN | 3.45 KN | 25 mm | 0.090 kg | 47 mm | 12 mm | 
| 8542 |   | XC71908-C-P2-M | 11.20 KN | 4.80 KN | 40 mm | 0.120 kg | 62 mm | 12 mm | 
| 8543 |   | XC7008-C-P2-M | 15.30 KN | 6.55 KN | 40 mm | 0.20 kg | 68 mm | 15 mm | 
| 8544 |   | XC71907-C-P2-M | 10.80 KN | 4.40 KN | 35 mm | 0.080 kg | 55 mm | 10 mm | 
| 8545 |   | XC71909-C-P2-M | 15.60 KN | 6.70 KN | 45 mm | 0.130 kg | 68 mm | 12 mm | 
| 8546 |   | XC71906-C-P2-M | 9.80 KN | 3.65 KN | 30 mm | 0.050 kg | 47 mm | 9 mm | 
| 8547 |   | XC7006-C-P2-M | 13.40 KN | 4.90 KN | 30 mm | 0.120 kg | 55 mm | 13 mm | 
| 8548 |   | XC71904-C-P2-M | 6.00 KN | 1.96 KN | 20 mm | 0.040 kg | 37 mm | 9 mm | 
| 8549 |   | XC71905-C-P2-M | 6.40 KN | 2.36 KN | 25 mm | 0.050 kg | 42 mm | 9 mm | 
| 8550 |   | XC7007-C-P2-M | 14.30 KN | 5.85 KN | 35 mm | 0.170 kg | 62 mm | 14 mm | 
| 8551 |   | S707 ACD/P4A | 1.86 KN | 0.62 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8552 |   | S707 ACE/P4A | 1.86 KN | 0.62 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8553 |   | XC71918-E-P2-DT-M | 36.50 KN | 19.60 KN | 90 mm | 0.580 kg | 125 mm | 18 mm | 
| 8554 |   | 707 ACE/P2 | 1.86 KN | 0.62 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8555 |   | XC71918-C-P2-H | 36.50 KN | 19.60 KN | 90 mm | 0.580 kg | 125 mm | 18 mm | 
| 8556 |   | XC7005-C-P2-H | 9.65 KN | 3.45 KN | 25 mm | 0.090 kg | 47 mm | 12 mm | 
| 8557 |   | XC7005-E-P2-DT-M | 9.65 KN | 3.45 KN | 25 mm | 0.090 kg | 47 mm | 12 mm | 
| 8558 |   | XC71918-C-P2-DT | 36.50 KN | 19.60 KN | 90 mm | 0.580 kg | 125 mm | 18 mm | 
| 8559 |   | XC7005-C-P2-DT | 9.65 KN | 3.45 KN | 25 mm | 0.090 kg | 47 mm | 12 mm | 
| 8560 |   | HCB707C | 1.80 KN | 0.80 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8561 |   | HCB707-C-P2-DB | 1.80 KN | 0.80 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8562 |   | XCB707-EDLR-TX-P2 | 1.80 KN | 0.80 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8563 |   | XCB707-CDLR-TX-P2 | 1.80 KN | 0.80 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8564 |   | HCB707-CDLR-TX-P2 | 1.80 KN | 0.80 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8565 |   | HCB707E | 1.73 KN | 0.77 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8566 |   | HCB707-E-P2-DT | 1.73 KN | 0.77 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8567 |   | HCB707-EDLR-TX-P2 | 1.73 KN | 0.77 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8568 |   | XCB707C | 4.05 KN | 0.8 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8569 |   | XCB707-C-P2-DF | 4.05 KN | 0.8 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8570 |   | XCB707E | 3.90 KN | 0.77 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8571 |   | XCB707-E-P2-TBT | 3.90 KN | 0.77 KN | 7 mm | 0.007 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8572 |   | HS707-C-P2-QBC | 1.70 KN | 0.8 KN | 7 mm | 0.010 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8573 |   | 708CDMA/P4AL1 | 3.25 KN | 1.37 KN | 8 mm | 0.012 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8574 |   | 706CDMA/P4AL1 | 2.03 KN | 0.765 KN | 6 mm | 0.006 kg | 17 mm | 6 mm | 
| 8575 |   | 707CDMA/P4AL1 | 2.51 KN | 0.98 KN | 6 mm | 0.008 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8576 |   | 727CDMA/P4AL1 | 2.96 KN | 1.16 KN | 7 mm | 0.013 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8577 |   | 709CDMA/P4AL1 | 3.58 KN | 1.6 KN | 9 mm | 0.015 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8578 |   | 728CDMA/P4AL1 | 3.71 KN | 1.37 KN | 8 mm | 0.017 kg | 24 mm | 8 mm | 
| 8579 |   | 729CDMA/P4AL1 | 4.1 KN | 1.66 KN | 9 mm | 0.02 kg | 26 mm | 8 mm | 
| 8580 |   | 71900CDMA/P4AL1 | 2.51 KN | 1.1 KN | 10 mm | 0.009 kg | 22 mm | 6 mm | 
| 8581 |   | 7000CDMA/P4AL1 | 4.1 KN | 1.66 KN | 10 mm | 0.019 kg | 26 mm | 8 mm | 
| 8582 |   | 71901CDMA/P4AL1 | 2.65 KN | 1.25 KN | 12 mm | 0.01 kg | 24 mm | 6 mm | 
| 8583 |   | 71902CDMA/P4AL1 | 3.97 KN | 1.9 KN | 15 mm | 0.015 kg | 28 mm | 7 mm | 
| 8584 |   | 7001CDMA/P4AL1 | 4.49 KN | 1.9 KN | 12 mm | 0.021 kg | 28 mm | 8 mm | 
| 8585 |   | 7201CDMA/P4AL1 | 5.85 KN | 2.55 KN | 12 mm | 0.037 kg | 32 mm | 10 mm | 
| 8586 |   | 72000CDMA/P4AL1 | 4.49 KN | 1.93 KN | 10 mm | 0.032 kg | 30 mm | 9 mm | 
| 8587 |   | 7006CDMA/P4AL1 | 14.3 KN | 8 KN | 30 mm | 0.11 kg | 55 mm | 13 mm | 
| 8588 |   | 71905CDMA/P4AL1 | 6.76 KN | 4 KN | 25 mm | 0.042 kg | 42 mm | 9 mm | 
| 8589 |   | 7205CDMA/P4AL1 | 13.5 KN | 7.2 KN | 25 mm | 0.13 kg | 52 mm | 15 mm | 
| 8590 |   | 71922CDMA/P4AL1 | 62.4 KN | 72 KN | 110 mm | 0.86 kg | 150 mm | 20 mm | 
| 8591 |   | 7002CDMA/P4AL1 | 5.2 KN | 2.45 KN | 15 mm | 0.03 kg | 32 mm | 9 mm | 
| 8592 |   | 7202CDMA/P4AL1 | 7.41 KN | 3.35 KN | 15 mm | 0.043 kg | 35 mm | 11 mm | 
| 8593 |   | 71903CDMA/P4AL1 | 4.16 KN | 2.08 KN | 17 mm | 0.017 kg | 30 mm | 7 mm | 
| 8594 |   | 7206CDMA/P4AL1 | 24.2 KN | 16 KN | 30 mm | 0.20 kg | 62 mm | 16 mm | 
| 8595 |   | 71907CDMA/P4AL1 | 9.75 KN | 6.55 KN | 35 mm | 0.074 kg | 55 mm | 10 mm | 
| 8596 |   | 7003CDMA/P4AL1 | 6.76 KN | 3.25 KN | 17 mm | 0.038 kg | 35 mm | 10 mm | 
| 8597 |   | 71904CDMA/P4AL1 | 6.05 KN | 3.2 KN | 20 mm | 0.035 kg | 37 mm | 9 mm | 
| 8598 |   | 7203CDMA/P4AL1 | 9.23 KN | 4.15 KN | 17 mm | 0.063 kg | 40 mm | 12 mm | 
| 8599 |   | 7004CDMA/P4AL1 | 8.71 KN | 4.3 KN | 20 mm | 0.068 kg | 42 mm | 12 mm | 
| 8600 |   | 7204CDMA/P4AL1 | 11.9 KN | 5.85 KN | 20 mm | 0.1 kg | 47 mm | 14 mm | 
 
                            