 
                Das Bild kann vom Produkt abweichen. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten.
SERIE 70. 70. 718. 719
Die verbesserte Lagerkinematik und höhere Qualität der Laufbahn können die Reibung, Lagertemperaturen und Schmierbedarf verringern.
Standard
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh,DIN / VDEh
Innenringdurchmesser
10mm-280mm
Außenringdurchmesser
20mm-400mm
Gewicht
0.2kg-300kg
Material
GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, Edelstahl, Deutscher Edelstahl mit hohem Stickstoffgehalt CRONIDUR30, Keramik
Marke
QIBR/OEM/Neutral
Verpackung
QIBR/Standard-Industrieverpackung/OEM
Anwendungen
Werkzeugmaschinenspindel, Zentrifuge, Druckerhöhungspumpe, Ölpumpe, Gebläse, verschiedene Getriebe, Laborgerät
Paarungsmethode
DB, DF, DT, DBD, DBB, SU
 
                            
                        
                        | Nr. | Produkt | Produktnummer | Dynamische Tragzahl | Statische Tragzahl | Innendurchmesser (d) | Masse | Außendurchmesser (D) | Breite (B) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 |   | 7005CDMA/P4AL1 | 9.56 KN | 5.2 KN | 25 mm | 0.079 kg | 47 mm | 12 mm | 
| 8602 |   | 71906CDMA/P4AL1 | 7.15 KN | 4.55 KN | 30 mm | 0.048 kg | 47 mm | 9 mm | 
| 8603 |   | 71908CDMA/P4AL1 | 12.4 KN | 8.5 KN | 40 mm | 0.11 kg | 62 mm | 12 mm | 
| 8604 |   | 7008CDMA/P4AL1 | 16.8 KN | 11 KN | 40 mm | 0.19 kg | 68 mm | 15 mm | 
| 8605 |   | 7207CDMA/P4AL1 | 31.9 KN | 21.6 KN | 35 mm | 0.29 kg | 72 mm | 17 mm | 
| 8606 |   | 7007CDMA/P4AL1 | 15.6 KN | 9.5 KN | 35 mm | 0.15 kg | 62 mm | 14 mm | 
| 8607 |   | 7210CDMA/P4AL1 | 44.9 KN | 34 KN | 50 mm | 0.46 kg | 90 mm | 20 mm | 
| 8608 |   | 71910CDMA/P4AL1 | 13.5 KN | 10.4 KN | 50 mm | 0.13 kg | 72 mm | 12 mm | 
| 8609 |   | 7010CDMA/P4AL1 | 29.6 KN | 24 KN | 50 mm | 0.25 kg | 80 mm | 16 mm | 
| 8610 |   | 71911CDMA/P4AL1 | 19.5 KN | 14.6 KN | 55 mm | 0.18 kg | 80 mm | 13 mm | 
| 8611 |   | 7011CDMA/P4AL1 | 39.7 KN | 32.5 KN | 55 mm | 0.38 kg | 90 mm | 18 mm | 
| 8612 |   | 7208CDMA/P4AL1 | 33.8 KN | 24 KN | 40 mm | 0.37 kg | 80 mm | 18 mm | 
| 8613 |   | 71909CDMA/P4AL1 | 13 KN | 9.5 KN | 45 mm | 0.13 kg | 68 mm | 12 mm | 
| 8614 |   | 7009CDMA/P4AL1 | 28.6 KN | 22.4 KN | 45 mm | 0.24 kg | 75 mm | 16 mm | 
| 8615 |   | 7209CDMA/P4AL1 | 42.3 KN | 31 KN | 45 mm | 0.41 kg | 85 mm | 19 mm | 
| 8616 |   | 7013CDMA/P4AL1 | 41.6 KN | 37.5 KN | 65 mm | 0.43 kg | 100 mm | 18 mm | 
| 8617 |   | 7216CDMA/P4AL1 | 85.2 KN | 75 KN | 80 mm | 1.45 kg | 140 mm | 26 mm | 
| 8618 |   | 71917CDMA/P4AL1 | 46.2 KN | 48 KN | 85 mm | 0.53 kg | 120 mm | 18 mm | 
| 8619 |   | 7017CDMA/P4AL1 | 67.6 KN | 65.5 KN | 85 mm | 0.90 kg | 130 mm | 22 mm | 
| 8620 |   | 7217CDMA/P4AL1 | 99.5 KN | 88 KN | 85 mm | 1.85 kg | 150 mm | 28 mm | 
| 8621 |   | 7016CDMA/P4AL1 | 65 KN | 61 KN | 80 mm | 0.85 kg | 125 mm | 22 mm | 
| 8622 |   | 71914CDMA/P4AL1 | 34.5 KN | 34 KN | 70 mm | 0.33 kg | 100 mm | 16 mm | 
| 8623 |   | 7213CDMA/P4AL1 | 66.3 KN | 53 KN | 65 mm | 1.05 kg | 120 mm | 23 mm | 
| 8624 |   | 7214CDMA/P4AL1 | 68.9 KN | 58.5 KN | 70 mm | 1.10 kg | 125 mm | 24 mm | 
| 8625 |   | 7014CDMA/P4AL1 | 52 KN | 45.5 KN | 70 mm | 0.60 kg | 110 mm | 20 mm | 
| 8626 |   | 71918CDMA/P4AL1 | 47.5 KN | 51 KN | 90 mm | 0.55 kg | 125 mm | 18 mm | 
| 8627 |   | 7018CDMA/P4AL1 | 79.3 KN | 76.5 KN | 90 mm | 1.15 kg | 140 mm | 24 mm | 
| 8628 |   | 7211CDMA/P4AL1 | 55.3 KN | 43 KN | 55 mm | 0.61 kg | 100 mm | 21 mm | 
| 8629 |   | 71912CDMA/P4AL1 | 19.9 KN | 15.3 KN | 60 mm | 0.19 kg | 85 mm | 13 mm | 
| 8630 |   | 7012CDMA/P4AL1 | 40.3 KN | 37.5 KN | 60 mm | 0.40 kg | 95 mm | 18 mm | 
| 8631 |   | 7212CDMA/P4AL1 | 57.2 KN | 46.5 KN | 60 mm | 0.81 kg | 110 mm | 22 mm | 
| 8632 |   | 71913CDMA/P4AL1 | 20.8 KN | 17 KN | 65 mm | 0.21 kg | 90 mm | 13 mm | 
| 8633 |   | 7218CDMA/P4AL1 | 127 KN | 112 KN | 90 mm | 2.25 kg | 160 mm | 30 mm | 
| 8634 |   | 71915CDMA/P4AL1 | 35.8 KN | 37.5 KN | 75 mm | 0.35 kg | 105 mm | 16 mm | 
| 8635 |   | 7015CDMA/P4AL1 | 52.7 KN | 49 KN | 75 mm | 0.63 kg | 115 mm | 20 mm | 
| 8636 |   | 71916CDMA/P4AL1 | 36.4 KN | 39 KN | 80 mm | 0.37 kg | 110 mm | 16 mm | 
| 8637 |   | 7215CDMA/P4AL1 | 71.5 KN | 62 KN | 75 mm | 1.20 kg | 130 mm | 25 mm | 
| 8638 |   | 71919CDMA/P4AL1 | 49.4 KN | 55 KN | 95 mm | 0.58 kg | 130 mm | 18 mm | 
| 8639 |   | 7019CDMA/P4AL1 | 81.9 KN | 80 KN | 95 mm | 1.20 kg | 145 mm | 24 mm | 
| 8640 |   | 7221CDMA/P4AL1 | 170 KN | 153 KN | 105 mm | 3.85 kg | 190 mm | 36 mm | 
| 8641 |   | 7220CDMA/P4AL1 | 156 KN | 137 KN | 100 mm | 3.25 kg | 180 mm | 34 mm | 
| 8642 |   | 7020CDMA/P4AL1 | 83.2 KN | 85 KN | 100 mm | 1.25 kg | 150 mm | 24 mm | 
| 8643 |   | 7219CDMA/P4AL1 | 138 KN | 120 KN | 95 mm | 2.70 kg | 170 mm | 32 mm | 
| 8644 |   | 71920CDMA/P4AL1 | 60.5 KN | 65.5 KN | 100 mm | 0.80 kg | 140 mm | 20 mm | 
| 8645 |   | 7021CDMA/P4AL1 | 95.6 KN | 96.5 KN | 105 mm | 1.60 kg | 160 mm | 26 mm | 
| 8646 |   | 71921CDMA/P4AL1 | 61.8 KN | 69.5 KN | 105 mm | 0.82 kg | 145 mm | 20 mm | 
| 8647 |   | 71928CDMA/P4AL1 | 95.6 KN | 116 KN | 140 mm | 1.65 kg | 190 mm | 24 mm | 
| 8648 |   | 7028CDMA/P4AL1 | 153 KN | 166 KN | 140 mm | 3.40 kg | 210 mm | 33 mm | 
| 8649 |   | 7228CDMA/P4AL1 | 221 KN | 240 KN | 140 mm | 8.15 kg | 250 mm | 42 mm | 
| 8650 |   | 7022CDMA/P4AL1 | 111 KN | 108 KN | 110 mm | 1.95 kg | 170 mm | 28 mm | 
| 8651 |   | 7222CDMA/P4AL1 | 178 KN | 166 KN | 110 mm | 4.65 kg | 200 mm | 38 mm | 
| 8652 |   | 7026CDMA/P4AL1 | 148 KN | 156 KN | 130 mm | 3.25 kg | 200 mm | 33 mm | 
| 8653 |   | 71924CDMA/P4AL1 | 78 KN | 91.5 KN | 120 mm | 1.15 kg | 165 mm | 22 mm | 
| 8654 |   | 71926CDMA/P4AL1 | 92.3 KN | 108 KN | 130 mm | 1.55 kg | 180 mm | 24 mm | 
| 8655 |   | 7226CDMA/P4AL1 | 216 KN | 224 KN | 130 mm | 6.35 kg | 230 mm | 40 mm | 
| 8656 |   | 7224CDMA/P4AL1 | 199 KN | 193 KN | 120 mm | 5.40 kg | 215 mm | 40 mm | 
| 8657 |   | 7024CDMA/P4AL1 | 114 KN | 122 KN | 120 mm | 2.15 kg | 180 mm | 28 mm | 
| 8658 |   | 71930CDMA/P4AL1 | 125 KN | 146 KN | 150 mm | 2.55 kg | 210 mm | 28 mm | 
| 8659 |   | 7030CDMA/P4AL1 | 172 KN | 190 KN | 150 mm | 4.15 kg | 225 mm | 35 mm | 
| 8660 |   | 71938CDMA/P4AL1 | 172 KN | 220 KN | 190 mm | 4.35 kg | 260 mm | 33 mm | 
| 8661 |   | 7038CDMA/P4AL1 | 247 KN | 305 KN | 190 mm | 9.50 kg | 290 mm | 46 mm | 
| 8662 |   | 71934CDMA/P4AL1 | 133 KN | 166 KN | 170 mm | 2.85 kg | 230 mm | 28 mm | 
| 8663 |   | 7034CDMA/P4AL1 | 212 KN | 245 KN | 170 mm | 7 kg | 260 mm | 42 mm | 
| 8664 |   | 71932CDMA/P4AL1 | 130 KN | 160 KN | 160 mm | 2.70 kg | 220 mm | 28 mm | 
| 8665 |   | 7032CDMA/P4AL1 | 195 KN | 216 KN | 160 mm | 5.15 kg | 240 mm | 38 mm | 
| 8666 |   | 71936CDMA/P4AL1 | 168 KN | 212 KN | 180 mm | 4.2 kg | 250 mm | 33 mm | 
| 8667 |   | 7036CDMA/P4AL1 | 242 KN | 290 KN | 180 mm | 9.10 kg | 280 mm | 46 mm | 
| 8668 |   | 7044CDMA/P4AL1 | 338 KN | 455 KN | 220 mm | 16 kg | 340 mm | 56 mm | 
| 8669 |   | HS707-EDLR-TX-P2 | 1.70 KN | 0.8 KN | 7 mm | 0.010 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8670 |   | HS707-CDLR-TX-P2 | 1.70 KN | 0.8 KN | 7 mm | 0.010 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8671 |   | HS707-C-P2-DT | 1.70 KN | 0.8 KN | 7 mm | 0.010 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8672 |   | 71956CDMA/P4AL1 | 291 KN | 455 KN | 280 mm | 13 kg | 380 mm | 46 mm | 
| 8673 |   | 7052CDMA/P4AL1 | 416 KN | 630 KN | 260 mm | 25.5 kg | 400 mm | 65 mm | 
| 8674 |   | 71952CDMA/P4AL1 | 281 KN | 425 KN | 260 mm | 12 kg | 360 mm | 46 mm | 
| 8675 |   | 71948CDMA/P4AL1 | 229 KN | 325 KN | 240 mm | 8.5 kg | 320 mm | 38 mm | 
| 8676 |   | 7048CDMA/P4AL1 | 345 KN | 490 KN | 240 mm | 17 kg | 360 mm | 56 mm | 
| 8677 |   | 71944CDMA/P4AL1 | 221 KN | 300 KN | 220 mm | 6.60 kg | 300 mm | 38 mm | 
| 8678 |   | 7040CDMA/P4AL1 | 296 KN | 390 KN | 200 mm | 12.5 kg | 310 mm | 51 mm | 
| 8679 |   | 71940CDMA/P4AL1 | 208 KN | 265 KN | 200 mm | 6.10 kg | 280 mm | 38 mm | 
| 8680 |   | HS707E | 1.60 KN | 0.77 KN | 7 mm | 0.010 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8681 |   | HC707C | 1.16 KN | 0.55 KN | 7 mm | 0.010 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8682 |   | HC707E | 1.10 KN | 0.53 KN | 7 mm | 0.010 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8683 |   | XC707C | 2.60 KN | 0.55 KN | 7 mm | 0.010 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8684 |   | 7900A5TRP2 | 2.88KN | 1.45 KN | 10 mm | 0.009 kg | 22 mm | 6 mm | 
| 8685 |   | 7230A5 | 258 KN | 290 KN | 150 mm | 11.100 kg | 270 mm | 45 mm | 
| 8686 |   | 7228A5 | 226 KN | 242 KN | 140 mm | 7.910 kg | 250 mm | 42 mm | 
| 8687 |   | 7221A5 | 155 KN | 137 KN | 105 mm | 3.770 kg | 190 mm | 36 mm | 
| 8688 |   | 7220A5 | 142 KN | 121 KN | 100 mm | 3.160 kg | 180 mm | 34 mm | 
| 8689 |   | 7219A5 | 127 KN | 107 KN | 95 mm | 2.630 kg | 170 mm | 32 mm | 
| 8690 |   | 7218A5 | 117 KN | 100 KN | 90 mm | 2.310 kg | 160 mm | 30 mm | 
| 8691 |   | 7226A5 | 196 KN | 199 KN | 130 mm | 6.220 kg | 230 mm | 40 mm | 
| 8692 |   | 7224A5 | 189 KN | 184 KN | 120 mm | 5.420 kg | 215 mm | 40 mm | 
| 8693 |   | 7222A5 | 168 KN | 153 KN | 110 mm | 4.450 kg | 200 mm | 38 mm | 
| 8694 |   | 7217A5 | 102 KN | 86.5 KN | 85 mm | 1.790 kg | 150 mm | 28 mm | 
| 8695 |   | 7944A5 | 179 KN | 242 KN | 220 mm | 6.665 kg | 300 mm | 38 mm | 
| 8696 |   | 7940A5 | 178 KN | 231 KN | 200 mm | 6.920 kg | 280 mm | 38 mm | 
| 8697 |   | 7952A5 | 241 KN | 345 KN | 260 mm | 11.936 kg | 360 mm | 46 mm | 
| 8698 |   | 7948A5 | 189 KN | 270 KN | 240 mm | 7.224 kg | 320 mm | 38 mm | 
| 8699 |   | 7216A5 | 88.5 KN | 74.0 KN | 80 mm | 1.420 kg | 140 mm | 26 mm | 
| 8700 |   | 7956A5 | 256 KN | 390 KN | 280 mm | 12.953 kg | 380 mm | 46 mm | 
 
                            