 
                Das Bild kann vom Produkt abweichen. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten.
SERIE 70. 70. 718. 719
Die verbesserte Lagerkinematik und höhere Qualität der Laufbahn können die Reibung, Lagertemperaturen und Schmierbedarf verringern.
Standard
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh,DIN / VDEh
Innenringdurchmesser
10mm-280mm
Außenringdurchmesser
20mm-400mm
Gewicht
0.2kg-300kg
Material
GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, Edelstahl, Deutscher Edelstahl mit hohem Stickstoffgehalt CRONIDUR30, Keramik
Marke
QIBR/OEM/Neutral
Verpackung
QIBR/Standard-Industrieverpackung/OEM
Anwendungen
Werkzeugmaschinenspindel, Zentrifuge, Druckerhöhungspumpe, Ölpumpe, Gebläse, verschiedene Getriebe, Laborgerät
Paarungsmethode
DB, DF, DT, DBD, DBB, SU
 
                            
                        
                        | Nr. | Produkt | Produktnummer | Dynamische Tragzahl | Statische Tragzahl | Innendurchmesser (d) | Masse | Außendurchmesser (D) | Breite (B) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 |   | 7014A5TRP2 | 44.5 KN | 41.0 KN | 70 mm | 0.625 kg | 110 mm | 20 mm | 
| 8802 |   | 7015A5TRP2 | 45.5 KN | 43.5 KN | 75 mm | 0.652 kg | 115 mm | 20 mm | 
| 8803 |   | 7016A5TRP2 | 55.5 KN | 52.5 KN | 80 mm | 0.880 kg | 125 mm | 22 mm | 
| 8804 |   | 7013A5TRP2 | 35.0 KN | 32.5 KN | 65 mm | 0.455 kg | 100 mm | 18 mm | 
| 8805 |   | 7012A5TRP2 | 33.0 KN | 29.1 KN | 60 mm | 0.408 kg | 95 mm | 18 mm | 
| 8806 |   | 7011A5TRP2 | 32.5 KN | 27.2 KN | 55 mm | 0.383 kg | 90 mm | 18 mm | 
| 8807 |   | 7009A5TRP2 | 23.1 KN | 18.3 KN | 45 mm | 0.250 kg | 75 mm | 16 mm | 
| 8808 |   | 7010A5TRP2 | 24.6 KN | 20.8 KN | 50 mm | 0.270 kg | 80 mm | 16 mm | 
| 8809 |   | 7008A5TRP2 | 19.5 KN | 15.1 KN | 40 mm | 0.188 kg | 68 mm | 15 mm | 
| 8810 |   | 7007A5TRP2 | 18.2 KN | 13.0 KN | 35 mm | 0.151 kg | 62 mm | 14 mm | 
| 8811 |   | 7006A5TRP2 | 14.4 KN | 9.80 KN | 30 mm | 0.114 kg | 55 mm | 13 mm | 
| 8812 |   | 7005A5TRP2 | 11.1 KN | 7.10 KN | 25 mm | 0.077 kg | 47 mm | 12 mm | 
| 8813 |   | 7004A5TRP2 | 10.6 KN | 6.25 KN | 20 mm | 0.067 kg | 42 mm | 12 mm | 
| 8814 |   | 7003A5TRP2 | 6.30 KN | 3.65 KN | 17 mm | 0.040 kg | 35 mm | 10 mm | 
| 8815 |   | 7002A5TRP2 | 5.95 KN | 3.25 KN | 15 mm | 0.030 kg | 32 mm | 9 mm | 
| 8816 |   | 7956A5TRP2 | 256 KN | 390 KN | 280 mm | 12.953 kg | 380 mm | 46 mm | 
| 8817 |   | 7952A5TRP2 | 241 KN | 345 KN | 260 mm | 11.936 kg | 360 mm | 46 mm | 
| 8818 |   | 7000A5TRP2 | 5.15 KN | 2.41 KN | 10 mm | 0.019 kg | 26 mm | 8 mm | 
| 8819 |   | 7001A5TRP2 | 5.60 KN | 2.79 KN | 12 mm | 0.021 kg | 28 mm | 8 mm | 
| 8820 |   | 7944A5TRP2 | 179 KN | 242 KN | 220 mm | 6.665 kg | 300 mm | 38 mm | 
| 8821 |   | 7940A5TRP2 | 178 KN | 231 KN | 200 mm | 6.920 kg | 280 mm | 38 mm | 
| 8822 |   | 7948A5TRP2 | 189 KN | 270 KN | 240 mm | 7.224 kg | 320 mm | 38 mm | 
| 8823 |   | 7938A5TRP2 | 139 KN | 182 KN | 190 mm | 5.120 kg | 260 mm | 33 mm | 
| 8824 |   | 7936A5TRP2 | 137 KN | 174 KN | 180 mm | 4.940 kg | 250 mm | 33 mm | 
| 8825 |   | 7934A5TRP2 | 106 KN | 140 KN | 170 mm | 3.360 kg | 230 mm | 28 mm | 
| 8826 |   | 7932A5TRP2 | 100 KN | 125 KN | 160 mm | 3.120 kg | 220 mm | 28 mm | 
| 8827 |   | 7930A5TRP2 | 96.5 KN | 115 KN | 150 mm | 2.970 kg | 210 mm | 28 mm | 
| 8828 |   | 7928A5TRP2 | 75.0 KN | 90.0 KN | 140 mm | 1.630 kg | 190 mm | 24 mm | 
| 8829 |   | 7926A5TRP2 | 74.0 KN | 88.0 KN | 130 mm | 1.540 kg | 180 mm | 24 mm | 
| 8830 |   | 7920A5TRP2 | 47.5 KN | 51.5 KN | 100 mm | 0.808 kg | 140 mm | 20 mm | 
| 8831 |   | 7924A5TRP2 | 67.5 KN | 77.0 KN | 120 mm | 1.150 kg | 165 mm | 22 mm | 
| 8832 |   | 7921A5TRP2 | 48.0 KN | 54.0 KN | 105 mm | 0.820 kg | 145 mm | 20 mm | 
| 8833 |   | 7922A5TRP2 | 49.0 KN | 56.0 KN | 110 mm | 0.877 kg | 150 mm | 20 mm | 
| 8834 |   | 7919A5TRP2 | 40.0 KN | 45.5 KN | 95 mm | 0.603 kg | 130 mm | 18 mm | 
| 8835 |   | 7918A5TRP2 | 39.5 KN | 43.5 KN | 90 mm | 0.560 kg | 125 mm | 18 mm | 
| 8836 |   | 7917A5TRP2 | 36.5 KN | 38.5 KN | 85 mm | 0.541 kg | 120 mm | 18 mm | 
| 8837 |   | 7916A5TRP2 | 27.3 KN | 29.0 KN | 80 mm | 0.381 kg | 110 mm | 16 mm | 
| 8838 |   | 7915A5TRP2 | 26.9 KN | 27.7 KN | 75 mm | 0.355 kg | 105 mm | 16 mm | 
| 8839 |   | 7913A5TRP2 | 19.1 KN | 19.4 KN | 65 mm | 0.211 kg | 90 mm | 13 mm | 
| 8840 |   | 7914A5TRP2 | 26.5 KN | 26.3 KN | 70 mm | 0.341 kg | 100 mm | 16 mm | 
| 8841 |   | 7912A5TRP2 | 18.3 KN | 17.7 KN | 60 mm | 0.198 kg | 85 mm | 13 mm | 
| 8842 |   | 7910A5TRP2 | 15.9 KN | 14.2 KN | 50 mm | 0.132 kg | 72 mm | 12 mm | 
| 8843 |   | 7909A5TRP2 | 15.1 KN | 12.7 KN | 45 mm | 0.130 kg | 68 mm | 12 mm | 
| 8844 |   | 7911A5TRP2 | 18.1 KN | 16.8 KN | 55 mm | 0.184 kg | 80 mm | 13 mm | 
| 8845 |   | 7908A5TRP2 | 14.3 KN | 11.2 KN | 40 mm | 0.110 kg | 62 mm | 12 mm | 
| 8846 |   | 7907A5TRP2 | 11.4 KN | 8.70 KN | 35 mm | 0.075 kg | 55 mm | 10 mm | 
| 8847 |   | 7906A5TRP2 | 7.85 KN | 5.95 KN | 30 mm | 0.050 kg | 47 mm | 9 mm | 
| 8848 |   | 7905A5TRP2 | 7.45 KN | 5.15 KN | 25 mm | 0.043 kg | 42 mm | 9 mm | 
| 8849 |   | 7904A5TRP2 | 6.60 KN | 4.50 KN | 20 mm | 0.037 kg | 37 mm | 9 mm | 
| 8850 |   | 7903A5TRP2 | 4.75 KN | 2.80 KN | 17 mm | 0.017 kg | 30 mm | 7 mm | 
| 8851 |   | 7902A5TRP2 | 4.55 KN | 2.53 KN | 15 mm | 0.016 kg | 28 mm | 7 mm | 
| 8852 |   | 7901A5TRP2 | 3.20 KN | 1.77 KN | 12 mm | 0.011 kg | 24 mm | 6 mm | 
| 8853 |   | XC707E | 2.45 KN | 0.53 KN | 7 mm | 0.010 kg | 19 mm | 6 mm | 
| 8854 |   | B708C | 3.80 KN | 1.73 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8855 |   | B708-C-P2-U | 3.80 KN | 1.73 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8856 |   | B708-C-P2-DT-H | 3.80 KN | 1.73 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8857 |   | B708E | 3.75 KN | 1.66 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8858 |   | B708-E-P2-DU | 3.75 KN | 1.66 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8859 |   | 708 ACE/P4A | 2.29 KN | 0.765KN | 8 mm | 0.012 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8860 |   | S708 ACE/P4A | 2.29 KN | 0.765KN | 8 mm | 0.012 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8861 |   | 708 ACE/P2 | 2.29 KN | 0.765KN | 8 mm | 0.012 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8862 |   | HCB708C | 2.65 KN | 1.20 KN | 8 mm | 0.009 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8863 |   | HCB708-C-P2-DB | 2.65 KN | 1.20 KN | 8 mm | 0.009 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8864 |   | XCB708-EDLR-TX-P2 | 2.65 KN | 1.20 KN | 8 mm | 0.009 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8865 |   | XCB708-CDLR-TX-P2 | 2.65 KN | 1.20 KN | 8 mm | 0.009 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8866 |   | HCB708-CDLR-TX-P2 | 2.65 KN | 1.20 KN | 8 mm | 0.009 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8867 |   | HCB708E | 2.55 KN | 1.16 KN | 8 mm | 0.009 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8868 |   | XCB708C | 6.00 KN | 1.20 KN | 8 mm | 0.009 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8869 |   | XCB706-C-P2-DF | 6.00 KN | 1.20 KN | 8 mm | 0.009 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8870 |   | XCB708-C-P2-DF | 6.00 KN | 1.20 KN | 8 mm | 0.009 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8871 |   | XCB708E | 5.70 KN | 1.16 KN | 8 mm | 0.009 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8872 |   | XCB708-E-P2-TBT | 5.70 KN | 1.16 KN | 8 mm | 0.009 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8873 |   | HS708C | 1.90 KN | 1.00 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8874 |   | HS708-C-P2-QBC | 1.90 KN | 1.00 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8875 |   | HS708AC | 1.55 KN | 1.10 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8876 |   | HS708-EDLR-TX-P2 | 1.90 KN | 1.00 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8877 |   | HS708-CDLR-TX-P2 | 1.90 KN | 1.00 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8878 |   | HS708-C-P2-DT | 1.90 KN | 1.00 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8879 |   | HS708E | 1.80 KN | 0.95 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8880 |   | HC708C | 1.29 KN | 0.70 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8881 |   | HC708E | 1.22 KN | 0.66 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8882 |   | XC708C | 2.90 KN | 0.70 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8883 |   | XC708E | 2.70 KN | 0.66 KN | 8 mm | 0.010 kg | 22 mm | 7 mm | 
| 8884 |   | B709C | 5.20 KN | 2.40 KN | 9 mm | 0.015 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8885 |   | B709-C-P2-U | 5.20 KN | 2.40 KN | 9 mm | 0.015 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8886 |   | B709-C-P2-DT-H | 5.20 KN | 2.40 KN | 9 mm | 0.015 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8887 |   | 709 ACE/P4A | 2.15 KN | 0.90 KN | 9 mm | 0.014kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8888 |   | B709E | 5.10 KN | 2.32 KN | 9 mm | 0.015 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8889 |   | B709-E-P2-DU | 5.10 KN | 2.32 KN | 9 mm | 0.015 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8890 |   | S709 ACE/P4A | 2.15 KN | 0.90 KN | 9 mm | 0.014kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8891 |   | 709 ACE/P2 | 2.15 KN | 0.90 KN | 9 mm | 0.014kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8892 |   | HCB709C | 3.60 KN | 1.66 KN | 9 mm | 0.013 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8893 |   | HCB709-C-P2-DB | 3.60 KN | 1.66 KN | 9 mm | 0.013 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8894 |   | XCB709-EDLR-TX-P2 | 3.60 KN | 1.66 KN | 9 mm | 0.013 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8895 |   | XCB709-CDLR-TX-P2 | 3.60 KN | 1.66 KN | 9 mm | 0.013 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8896 |   | HCB709-CDLR-TX-P2 | 3.60 KN | 1.66 KN | 9 mm | 0.013 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8897 |   | HCB709E | 3.45 KN | 1.60 KN | 9 mm | 0.013 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8898 |   | HCB709-E-P2-DT | 3.45 KN | 1.60 KN | 9 mm | 0.013 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8899 |   | HCB709-EDLR-TX-P2 | 3.45 KN | 1.60 KN | 9 mm | 0.013 kg | 24 mm | 7 mm | 
| 8900 |   | XCB709C | 8.00 KN | 1.66 KN | 9 mm | 0.013 kg | 24 mm | 7 mm | 
 
                            